Sany Kullanılmış Mobil Kiremit Kamyonları 220T 360KW Rpm Belirli Güç
Sany SAC2200C 2019 Ana Parametre | |||
Bölüm Açıklaması | Parametreler | ||
Kapasite | Maks. kaldırma kapasitesi | t | 220 |
Boyutları | Toplam uzunluk/genişlik/yükseklik | mm | 15815*3000*4000 mm |
Brüt ağırlık | Kilo | 54850 | |
Güç | En yüksek motor gücü | kW/rpm | 360 |
En yüksek motor çıkışı turkesi | N.m. | 2200 | |
Seyahat | En yüksek hız | km/h | 80 |
Min. dönme yarıçapı | m | 10 | |
Onay açısı | ° | 20 | |
Çıkış açısı | ° | 17 | |
Maks.eğlenme kapasitesi | % | 58 | |
Yakıt tüketimi Yüz kilometre. | L | 72 | |
Ana parametreler | Sıcaklık aralığı | 20 °C ~ +40 °C | |
Min. nominal aralığı | m |
3 | |
Salıncak masanın kuyruk dönme yarıçapı | m | 4.85 | |
Boom bölümü | 6-U şekli | ||
Tam uzatma yumruğu | m | 3540 | |
Tam uzantılı yumruk + jib | m | 952 | |
Çıkış aralığı (Uzunluk × Çapraz) | m | 8.5 × 8.3m | |
Jib ofset | m | 0 °-40 ° | |
Çalışma hızı | Maksimum hız, ana kaldırma, tek hat,Hiçbir yük yok | m/dakika | 130 m/min |
Maksimum hız, yük yükleme, tek hat, yük yok | m/dakika | 130 m/min | |
Boom'un tam uzatma/geri çekme süresi | s | 550/ 550 s | |
Boom'un tam yükselme/indirme süresi | s | 60 / 90 s | |
Swing hızı | r/min | 1.5.0 r/min |