Sany Kullanılmış kamyon vinci 75 Ton 274 KW Rpm Belirli Güç
Sany STC750S Ana Parametresi | |||
Bölüm Açıklaması | Parametreler | ||
Kapasite | Maks. kaldırma kapasitesi | t | 75 |
Boyutları | Toplam uzunluk/genişlik/yükseklik | mm | 14695*2750*3830mm |
Brüt ağırlık | Kilo | 45340 | |
Güç | En yüksek motor gücü | kW/rpm | 274 |
En yüksek motor çıkışı turkesi | N.m. | 1550 | |
Seyahat | En yüksek hız | km/h | 80 |
Min. dönme yarıçapı | m | 12 | |
Onay açısı | ° | 20 | |
Çıkış açısı | ° | 12 | |
Maks.eğlenme kapasitesi | % | 37 | |
Yakıt tüketimi Yüz kilometre. | L | 55 | |
Ana parametreler | Sıcaklık aralığı | 20 °C ~ +45 °C | |
Min. nominal aralığı | m |
3 | |
Salıncak masanın kuyruk dönme yarıçapı | m | 4.116 | |
Boom bölümü | 5-U şekli | ||
Tam uzatma yumruğu | m | 45 | |
Tam uzantılı yumruk + jib | m | 61 | |
Çıkış aralığı (Uzunluk × Çapraz) | m | 6.1 × 7.6 m | |
Jib ofset | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Çalışma hızı | Maksimum hız, ana kaldırma, tek hat,Hiçbir yük yok | m/dakika | 130 m/min |
Maksimum hız, yük yükleme, tek hat, yük yok | m/dakika | 130 m/min | |
Boom'un tam uzatma/geri çekme süresi | s | 120 / 130 s | |
Boom'un tam yükselme/indirme süresi | s | 80 / 80 s | |
Swing hızı | r/min | 2.0 r/min |